
سعر الهاتف 900 34 دج
اسعار هواتف كوندور في الجزائر 2019 مع المواصفاتمصدر المواصفات من الموقع الرسمي : Allure M1
الميزات الرئيسية |
|
| Systeme d'exploitation | Android 7.0 Nougat |
| Processeur | MediaTek Helio P10 (MT6755) ARM Cortex-A53 |
| Fréquence processeur | 2.0 GHz, 64-bit |
| Puce graphique (GPU) | ARM MALI-T860 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 32 GB |
| Mémoire flash libre | 23.9 GB |
| Indice DAS (W/kg) | Head : 0.915 / Body : 0.955 |
| Carte sim | Dual Sim Standby |
| Type de cartes supportées | 1X Micro SIM, 1x Nano SIM |
| Couleurs disponibles | Doré, Brun, Gris, Noir. |
الصور والفيديو |
|
| Capteur photo principal | 13 M Pixels |
| Modes |
|
| Enregistrement vidéo (principal) | 1080 P |
| Flash | LED |
| Capteur photo Selfie | 16 MP |
| Enregistrement vidéo Selfie | 720P |
| Flash | LED |
الشاشة |
|
| Taille (diagonale) (pouces) | 5.5 ’’ 2.5D |
| Technologie de l’écran | IPS |
| Résolution de l’écran | FHD 1080 x 1920 |
| Densité (ppp) | 480 dpi |
| Détail du Multipoint | 10 points |
البطارية | |
| Type de batterie | Li Polymer 3.85 V_15.44Wh Non Amovible |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4010 mAh |
| Fast Charge | Oui |
تعليقات
إرسال تعليق