السلام عليكم متابعي مدونة عالم الهواتف , في هذه التدوينة سنقدم لكم سعر ومواصفات هاتف Condor p6 plus.
سعر الهاتف 900 14 دج
اسعار هواتف كوندور في الجزائر 2019 مع المواصفاتالموصفات من الموقع الرسمي :Condor p6 plus
الخصائص الرئيسية |
|
نظام التشغيل | Android 6.0 Marshmallow |
المعالج | MT6735, ARM Cortex-A53 |
عدد النواة | 4 |
تردد المعالج | 1.0 GHz, 64-bit |
رقاقة الرسومات (GPU) | ARM MALI-T720 |
الذاكرة المتغيرة RAM | 1 GB |
ذاكرة للقراءة فقط ROM | 16 GB |
الذاكرة المتبقية | 10.3 GB |
مؤشر معدل الامتصاص (كغ/واط) | Head :0.31 / Body :1.28 |
بطاقة SIM | dual SIM standbay |
نوع البطاقات المدعومة | 2 X Micro SIM |
الألوان المتوفرة | أبيض / أسود / أزرق |
الصوت & الصورة |
|
الكاميرا الرئيسية | 5 M Pixels |
الأنواع | Autofocuss • Zoom رقمي • Géolocalisation • HDR • Réglage ISO • Panorama • Mode beauté faciale • Capture de geste • Cliché de sourire • Capture vocale • Détection de visage |
مسجل الفيديو الرئيسي | 1088P |
الضوء الوميضي | LED |
الكاميرا الفرعية | 2 M Pixels |
الأنواع | |
مسجل الفيديو الفرعي | 720P |
الشاشة |
|
الحجم (القطر) (البوصة) | 5’’ |
تكنولوجيا الشاشة | IPS |
الواجهة المستعملة | 65.73% |
دقة الشاشة | FWVGA 480 x 854 |
الكثافة (ppp) | 240 |
تفاصيل تعدد الأصابع | 2نقاط |
الاتصال |
|
الرابط GSM | 1800, 1900, 850, 900 MHz |
رابط WCDMA (3G) | 2000, 1900, 1800, 1700, 850, 900 MHz |
يدعم شبكة 4G (LTE) | Bandes 1.3.7.20.38.39.40 et 41 |
معايير الوايرلس | 802.11b/g/n |
مشاركة اتصال الانترنت | Wi-Fi Direct • Borne Wi-Fi (HotSpot) • عرض لاسلكي |
Bluetooth Stéréo | 4.0 |
مخرج USB | USB 2.0 |
مأخذ الصوت | دقيقةi-Jack de 3.5mm |
راديو FM | نعم |
البطارية |
|
نوع البطارية | Li – ion 3.8v Amovible |
حجم البطارية (mAh) | 2300 mAh |
عمر البطارية | 5ساعات من المشاهدة • 3ساعات أنترنت |
أجهزة استشعار |
|
Photomètre | نعم |
Magnétomètre | نعم |
التوجيه | نعم |
القرب | نعم |
الأبعاد |
|
العرض(مم) | 72.7 mm |
الطول (مم) | 143.9 mm |
السمك | 8.5 mm |
الوزن | 163 gr |
المادة | Plastique |
تعليقات
إرسال تعليق