
السلام عليكم متابعي مدونة عالم الهواتف , في هذه التدوينة سنقدم لكم سعر ومواصفات هاتف Condor Plume p7.
سعر الهاتف 000 17 دج
اسعار هواتف كوندور في الجزائر 2019 مع المواصفا
ت
| اسم الجهاز | Condor Plume P7 | |
| علامة تجارية | Condor | |
| تقنية | تقنية | |
| شبكة 2G | Yes 2G | |
| شبكة 3G | Yes 3G | |
| شبكة 4G | Yes 4G Lte | |
| جي بي آر إس | ||
| سرعة | ||
| حافة | ||
| أُعلن بتاريخ | أُعلن بتاريخ | |
| الحالة | ||
| أبعاد | أبعاد | 137mm x 66.7mm x 7.5mm |
| وزن | 140 g | |
| سيم | سيم | 2 x Micro SIM |
| العرض | نوع | |
| حجم | ||
| الأبعاد | 720x1280 | |
| متعدد اللمس | ||
| حماية | ||
| عرض | ||
| النظام | النظام | Android Lollipop 5.0 Avec surecouche Breeze |
| شرائح | ||
| المعالج | Quad Core 1.3Ghz (64Bit) | |
| الجرافيك | ||
| 1 Go | ||
| النظام | التخزين | 16 Go |
| فتحة لبطاقة | Emplacement MicroSD (jusqu'a 32 Go) | |
| كاميرا | كاميرا | 8MP avec flash |
| الميزات | ||
| ثانوي | ||
| فيديو | ||
| الصوت | أنواع التنبيه | |
| مكبر الصوت | ||
| جاك 3.5MM | ||
| الأوامر | الشبكات اللاسلكية | Wifi 802.11 b |
| بلوتوث | Bluetooth 4.0 | |
| نظام تحديد المواقع | Yes | |
| راديو | Yes | |
| يو اس بي | Micro USB 2.0 (compatible OTG) | |
| NFC | ||
| الميزات | أجهزة الاستشعار | |
| الرسائل | ||
| المتصفح | ||
| جافا | ||
| متفرقات | الألوان | |
| sar_us | ||
| sar_eu | ||
| اختبارات | أداء | |
| عرض الشاشة | ||
| مكبر الصوت | ||
| جودة الصوت | Prise jack 3.5mm, Haut parleur DTS sound | |
| البطارية | Li-Polymer battery 3.8v, 2000mAh | |
| وضع الإنتظار | ||
| وقت التحدث | ||
تعليقات
إرسال تعليق